产物称号及型号 | ELE2646真四轴直排 |
机械色彩 | 黑黄 |
任务面积 | 2600*4600*500mm |
机箱电压/频次 | 380V3ph50Hz |
体系 | 台湾新代 |
主轴功率/转速 | HQD ATC主轴 |
变频器 | 富凌型 |
机电与驱动器 | 雷塞伺服机电驱动 |
床身布局 | 风雅管 |
台面布局 | 条形吸附 |
侧板范例 | 立柱型侧板 |
导轨 | ABBA |
齿条/模数 | 斜齿 |
限位品牌 | 欧姆龙 |
光滑体系 | 新型主动光滑 |
喷雾/水槽 | 主动油雾冷却 |
吸尘器 电压和频次 |
双代吸尘器(380V3相,50Hz) |
定位气缸 | X:2个,Y:3个 |
对刀 | 主动对刀 |
真空泵 电压和频次 |
11kw水轮回泵 (380V3相,50Hz) |
机箱 | 新代 |